총 기간
5
마감 완료
0
마감 진행
0
미마감
5
재오픈
0
회계연도
FY 2026 · 2026년 1월 — 12월
한국 calendar year 기준. 분기(Q1~Q4) 마감 후 연간 결산.
Q1
edit_note
Q2
edit_note
Q3
edit_note
Q4
edit_note
연
edit_note
미마감마감 진행마감 완료재오픈
5건오브젝트랩 주식회사 · 회계기간
| 기간 | 상태 | 거래 | 미마감 | 금액 합계 | 마감 일시 · 처리자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.01 — 26.03.31 2026 Q1 | lock_open미마감 | 0 | 0 | — | — | |
26.04.01 — 26.06.30 2026 Q2 | lock_open미마감 | 0 | 0 | — | — | |
26.07.01 — 26.09.30 2026 Q3 | lock_open미마감 | 0 | 0 | — | — | |
26.10.01 — 26.12.31 2026 Q4 | lock_open미마감 | 0 | 0 | — | — | |
26.01.01 — 26.12.31 2026 연간 | lock_open미마감 | 0 | 0 | — | — |
info마감 처리 시 해당 분기 거래는 DB trigger로 자동 잠금. 재오픈해도 직접 수정 불가 — 보정분개로만 가능. 모든 변경은 감사로그에 영구 기록.