활성 계정
7
총 차변
10,144,000
총 대변
10,144,000
분개 라인
16
정합성
차 = 대
7계정라이트하우스 스튜디오 · 총계정원장
마감분개 제외 (상시 조회 default)
| 코드 | 계정명 | 분류 | 차변 합계 | 대변 합계 | 잔액 | 라인 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | 현금 | 자산 | — | 354,000 | -354,000 | 2 |
| 1131 | 외상매출금 | 자산 | 7,700,000 | — | 7,700,000 | 2 |
| 1161 | 부가세대급금 | 자산 | 190,000 | — | 190,000 | 2 |
| 2111 | 외상매입금 | 부채 | — | 2,090,000 | 2,090,000 | 2 |
| 2151 | 부가세예수금 | 부채 | — | 700,000 | 700,000 | 2 |
| 4103 | 용역매출(디자인·인쇄·기획) | 수익 | — | 7,000,000 | 7,000,000 | 2 |
| 5229 | 잡비 | 비용 | 2,254,000 | — | 2,254,000 | 4 |
info잔액 = 정상 잔액 부호 적용 (자산·비용 = 차-대, 부채·자본·수익 = 대-차). 정정된 원 거래의 분개는 합산에서 자동 제외 (NOT EXISTS 패턴).